BKV Minden-Lübbecke
| Ergebnisse: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2002/2003 |
| Datum | Spiel | Schiedsrichter | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2002 | Neubauamt - Stadt Porta | Freiherr vom Stein | 0 : 3 | 58 : 75 |
| 09.09.2002 | Klinikum - Sparkasse | Edeka | 3 : 0 | 75 : 38 |
| 09.09.2002 | Freiherr vom Stein - Stadt Porta | AOK | 0 : 3 | 48 : 75 |
| 09.09.2002 | Kreisverwaltung - Melitta | Neubauamt | 3 : 0 | 77 : 62 |
| 23.09.2002 | Sparkasse - Freiherr vom Stein | Neubauamt | 0 : 3 | 57 : 75 |
| 23.09.2002 | Melitta - Klinikum | Kreisverwaltung | 1 : 3 | 79 : 95 |
| 07.10.2002 | AOK - Freiherr vom Stein | Melitta | 3 : 1 | 106 : 87 |
| 07.10.2002 | Neubauamt - Klinikum | Stadt Porta | 1 : 3 | 83 : 95 |
| 09.11.2002 | Kreisverwaltung - Freiherr vom Stein | Stadt Porta | 1 : 3 | 79 : 98 |
| 18.11.2002 | Freiherr vom Stein - Klinikum | Sparkasse | 3 : 0 | 75 : 62 |
| 18.11.2002 | Melitta - AOK | Edeka | 3 : 2 | 101 : 92 |
| 02.12.2002 | Stadt Porta - AOK | Sparkasse | 3 : 1 | 93 : 88 |
| 09.12.2002 | Sparkasse - Neubauamt | Klinikum | 0 : 3 | 5 : 75 |
| 16.12.2002 | AOK - Edeka | Sparkasse | 3 : 1 | 98 : 80 |
| 13.01.2003 | Kreisverwaltung - Neubauamt | AOK | 3 : 0 | 75 : 60 |
| 20.01.2003 | Stadt Porta - Edeka | Melitta | 3 : 2 | 100 : 103 |
| 20.01.2003 | AOK - Kreisverwaltung | Neubauamt | 3 : 0 | 75 : 49 |
| 27.01.2003 | Stadt Porta - Melitta | AOK | 3 : 0 | 76 : 51 |
| 27.01.2003 | Edeka - Freiherr vom Stein | Neubauamt | 3 : 0 | 76 : 61 |
| 03.02.2003 | Edeka - Sparkasse | Kreisverwaltung | 3 : 0 | 75 : 60 |
| 03.02.2003 | Klinikum - AOK | Stadt Porta | 3 : 0 | 75 : 40 |
| 10.02.2003 | Neubauamt - Melitta | Freiherr vom Stein | 3 : 2 | 101 : 104 |
| 10.02.2003 | Edeka - Kreisverwaltung | Stadt Porta | 3 : 1 | 97 : 67 |
| 17.02.2003 | Melitta - Edeka | Klinikum | 1 : 3 | 82 : 93 |
| 17.02.2003 | Sparkasse - Stadt Porta | Freiherr vom Stein | 1 : 3 | 87 : 97 |
| 03.03.2003 | Edeka - Neubauamt | Melitta | 3 : 0 | 78 : 58 |
| 03.03.2003 | Klinikum - Kreisverwaltung | Freiherr vom Stein | 3 : 0 | 75 : 41 |
| 10.03.2003 | Melitta - Sparkasse | Freiherr vom Stein | 1 : 3 | 79 : 87 |
| 17.03.2003 | Freiherr vom Stein - Neubauamt | Sparkasse | 3 : 0 | 75 : 54 |
| 17.03.2003 | Klinikum - Edeka | Kreisverwaltung | 1 : 3 | 82 : 93 |
| 31.03.2003 | Kreisverwaltung - Stadt Porta | Edeka | 2 : 3 | 95 : 107 |
| 31.03.2003 | Neubauamt - AOK | Klinikum | 1 : 3 | 80 : 95 |
| 28.04.2003 | Stadt Porta - Klinikum | Melitta | 3 : 2 | 90 : 102 |
| 05.05.2003 | Freiherr vom Stein - Melitta | Klinikum | 3 : 0 | 75 : 58 |
| 05.05.2003 | AOK - Sparkasse | Neubauamt | 3 : 0 | 75 : 43 |
| 12.05.2003 | Sparkasse - Kreisverwaltung | AOK | 2 : 3 | 102 : 108 |
