| Tabelle: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2025/2026 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Satz | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kreisverwaltung | 3 | 9 | 9:1 | 8 | 242:197 | 45 |
| 2. | Wago | 2 | 6 | 6:2 | 4 | 194:163 | 31 |
| 3. | Bad Eilsen | 2 | 3 | 4:4 | 0 | 187:172 | 15 |
| 4. | Melitta | 2 | 3 | 4:4 | 0 | 176:177 | -1 |
| 5. | Edeka 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 209:222 | -13 |
| 6. | Sun&Kids | 1 | 0 | 1:3 | -2 | 78:96 | -18 |
| 7. | Edeka 2 | 3 | 0 | 1:9 | -8 | 184:243 | -59 |
