| Tabelle: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2025/2026 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Satz | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wago | 6 | 18 | 18:4 | 14 | 547:431 | 116 |
| 2. | Kreisverwaltung | 6 | 14 | 16:6 | 10 | 508:437 | 71 |
| 3. | Edeka 1 | 6 | 12 | 13:7 | 6 | 458:420 | 38 |
| 4. | Bad Eilsen | 6 | 9 | 12:11 | 1 | 524:472 | 52 |
| 5. | Melitta | 6 | 6 | 7:13 | -6 | 388:449 | -61 |
| 6. | Edeka 2 | 6 | 3 | 4:16 | -12 | 370:480 | -110 |
| 7. | Sun&Kids | 6 | 1 | 5:18 | -13 | 438:544 | -106 |
