| Tabelle: | BKV Pokalrunde Volleyball 2019/2020 Gruppe 1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Satz | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadt Porta | 3 | 8 | 9:2 | 7 | 267:214 | 53 |
| 2. | Bad Eilsen | 3 | 6 | 8:5 | 3 | 276:277 | -1 |
| 3. | Edeka 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 263:283 | -20 |
| 4. | Wago 2 | 3 | 2 | 3:8 | -5 | 219:251 | -32 |
