| Ergebnisse: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2016/2017 |
| Datum | Spiel | Schiedsrichter | Satz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2016 | Edeka 1 - Edeka 2 | Stadt Porta | 1 : 3 | 83 : 96 |
| 12.09.2016 | Wago 2 - Wago 1 | Melitta | 3 : 0 | 79 : 71 |
| 26.09.2016 | Melitta - Edeka 2 | Wago 2 | 0 : 3 | 55 : 77 |
| 21.11.2016 | Melitta - Stadt Porta | Wago 1 | 0 : 3 | 56 : 75 |
| 28.11.2016 | Wago 1 - Stadt Porta | Edeka 2 | 0 : 3 | 27 : 75 |
| 28.11.2016 | Edeka 1 - Melitta | Wago 2 | 2 : 3 | 78 : 99 |
| 05.12.2016 | Stadt Porta - Wago 2 | Edeka 2 | 3 : 0 | 75 : 31 |
| 05.12.2016 | Wago 1 - Edeka 1 | Melitta | 1 : 3 | 74 : 97 |
| 12.12.2016 | Melitta - Wago 1 | Edeka 2 | 3 : 0 | 77 : 64 |
| 09.01.2017 | Wago 2 - Melitta | Edeka 1 | 0 : 3 | 46 : 75 |
| 16.01.2017 | Stadt Porta - Edeka 2 | Wago 1 | 3 : 2 | 107 : 100 |
| 30.01.2017 | Edeka 2 - Edeka 1 | Melitta | 3 : 1 | 96 : 74 |
| 20.02.2017 | Wago 2 - Edeka 1 | Stadt Porta | 0 : 3 | 53 : 75 |
| 20.02.2017 | Edeka 2 - Melitta | Wago 1 | 3 : 0 | 75 : 49 |
| 27.02.2017 | Edeka 2 - Wago 2 | Edeka 1 | 3 : 0 | 75 : 59 |
| 13.03.2017 | Wago 1 - Wago 2 | Wago 2 | 3 : 0 | 75 : 64 |
| 13.03.2017 | Melitta - Edeka 1 | Wago 2 | 3 : 0 | 75 : 54 |
| 20.03.2017 | Edeka 2 - Wago 1 | Melitta | 3 : 0 | 79 : 58 |
| 27.03.2017 | Wago 2 - Stadt Porta | Edeka 2 | 0 : 3 | 58 : 76 |
| 03.04.2017 | Edeka 1 - Wago 1 | Melitta | 3 : 2 | 95 : 97 |
| 19.04.2017 | Stadt Porta - Melitta | Edeka 1 | 3 : 0 | 75 : 48 |
| 24.04.2017 | Edeka 1 - Stadt Porta | Wago 2 | 1 : 3 | 90 : 98 |
| 08.05.2017 | Wago 1 - Melitta | Edeka 2 | 3 : 1 | 97 : 91 |
| 08.05.2017 | Edeka 1 - Stadt Porta | Melitta | 0 : 3 | 38 : 75 |
| 15.05.2017 | Melitta - Wago 2 | Edeka 1 | 3 : 1 | 100 : 82 |
| 15.05.2017 | Wago 1 - Edeka 2 | Stadt Porta | 0 : 3 | 39 : 75 |
| 22.05.2017 | Stadt Porta - Wago 1 | Edeka 1 | 3 : 0 | 75 : 37 |
| 22.05.2017 | Wago 2 - Edeka 2 | Melitta | 0 : 3 | 32 : 75 |
| 29.05.2017 | Edeka 2 - Stadt Porta | Melitta | 3 : 1 | 94 : 80 |
| 29.05.2017 | Edeka 1 - Wago 2 | Wago 1 | 2 : 3 | 102 : 106 |
