BKV Minden-Lübbecke
| Ergebnisse: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2014/2015 - Meisterrunde |
| Datum | Spiel | Schiedsrichter | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2015 | Edeka 1 - Edeka 2 | Wago 1 | 1 : 3 | 72 : 96 |
| 20.04.2015 | Edeka 2 - Wago 1 | Sparkasse/WSV | 3 : 0 | 77 : 57 |
| 20.04.2015 | Stadt Porta - Edeka 1 | Melitta | 1 : 3 | 73 : 92 |
| 04.05.2015 | Stadt Porta - Wago 1 | Edeka 1 | 1 : 3 | 90 : 101 |
| 11.05.2015 | Stadt Porta - Edeka 2 | Wago 2 | 0 : 3 | 45 : 75 |
| 11.05.2015 | Edeka 1 - Wago 1 | Klinikum | 0 : 3 | 66 : 76 |
