Ergebnisse Trostrunde 2014/2015
| Ergebnisse: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2014/2015 - Trostrunde |
| Datum | Spiel | Schiedsrichter | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2015 | Sparkasse/WSV - Klinikum | Wago 1 | 1 : 3 | 81 : 93 |
| 20.04.2015 | Klinikum - Wago 2 | Sparkasse/WSV | 3 : 0 | 75 : 0 |
| 23.04.2015 | Wago 2 - Melitta | Stadt Porta | 0 : 3 | 61 : 75 |
| 04.05.2015 | Sparkasse/WSV - Wago 2 | Edeka 1 | 1 : 3 | 83 : 94 |
| 04.05.2015 | Melitta - Klinikum | Edeka 2 | 3 : 0 | 75 : 44 |
| 11.05.2015 | Melitta - Sparkasse/WSV | Wago 2 | 2 : 3 | 103 : 103 |
