BKV Minden-Lübbecke
| Tabelle: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2013/2014 Trostrunde |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klinikum | 6 | 15 | 15:5 | 10 | 474:344 | 130 |
| 2. | Edeka 1 | 6 | 12 | 15:8 | 7 | 511:400 | 111 |
| 3. | Melitta | 6 | 6 | 10:14 | -4 | 508:469 | 39 |
| 4. | Rose und Krieger | 6 | 3 | 3:16 | -13 | 175:455 | -280 |
