BKV Minden-Lübbecke
| Ergebnisse: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2013/2014 Trostrunde |
| Datum | Spiel | Schiedsrichter | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2013 | Melitta - Rose und Krieger | Wago 1 | 1 : 3 | 80 : 92 |
| 30.09.2013 | Klinikum - Melitta | Stadt Porta | 3 : 0 | 75 : 58 |
| 25.11.2013 | Klinikum - Rose und Krieger | Melitta | 3 : 0 | 75 : 46 |
| 09.12.2013 | Edeka 1 - Melitta | Wago 1 | 3 : 2 | 109 : 105 |
| 17.02.2014 | Edeka 1 - Rose und Krieger | Wago 2 | 3 : 0 | 75 : 37 |
| 17.03.2014 | Edeka 1 - Klinikum | Wago 1 | 3 : 0 | 75 : 60 |
| 02.04.2014 | Edeka 1 - Rose und Krieger |   | 3 : 0 | 75 : 0 |
| 02.04.2014 | Klinikum - Rose und Krieger |   | 3 : 0 | 75 : 0 |
| 02.04.2014 | Melitta - Rose und Krieger |   | 3 : 0 | 75 : 0 |
| 28.04.2014 | Edeka 1 - Melitta | Klinikum | 2 : 3 | 97 : 105 |
| 05.05.2014 | Klinikum - Melitta | Edeka 1 | 3 : 1 | 96 : 85 |
| 19.05.2014 | Edeka 1 - Klinikum | Melitta | 1 : 3 | 80 : 93 |
