BKV Minden-Lübbecke
| Tabelle: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2010/2011 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadt Porta | 8 | 16:0 | 24:6 | 18 | 691:507 | 184 |
| 2. | Wago 2 | 8 | 10:6 | 19:11 | 8 | 653:498 | 155 |
| 3. | Kreisverwaltung | 8 | 10:6 | 15:10 | 5 | 541:445 | 96 |
| 4. | Klinikum | 8 | 10:6 | 18:13 | 5 | 673:593 | 80 |
| 5. | Wago 1 | 8 | 10:6 | 17:13 | 4 | 652:532 | 120 |
| 6. | Edeka | 8 | 6:10 | 15:15 | 0 | 651:518 | 133 |
| 7. | Melitta | 8 | 6:10 | 13:15 | -2 | 542:543 | -1 |
| 8. | Sparkasse/WSV | 8 | 4:12 | 6:20 | -14 | 374:541 | -167 |
| 9. | AOK | 8 | 0:16 | 0:24 | -24 | 0:600 | -600 |
