BKV Minden-Lübbecke
| Ergebnisse: | Final-Four am 23.5.2011 |
| Datum |   | Spiel | Schiedsrichter | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2011 | Halbfinale 1 | Klinikum - Stadt Porta | Melitta | 0:2 | 44:51 |
| 23.05.2011 | Halbfinale 2 | Kreisverwaltung - Wago 2 | Edeka | 2:0 | 50:45 |
| 23.05.2011 | Finale | Kreisverwaltung - Stadt Porta | Edeka | 2:3 | 108:101 |
| 23.05.2011 | Spiel um Platz 3 | Wago 2 - Klinikum | Melitta | 2:3 | 91:98 |
