BKV Minden-Lübbecke
| Ergebnisse: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2009/2010 |
| Datum | Spiel | Schiedsrichter | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2009 | Melitta - Klinikum | Wago 1 | 0 : 3 | 51 : 77 |
| 07.09.2009 | Sparkasse/WSV - Wago 2 | Edeka | 3 : 2 | 99 : 103 |
| 07.09.2009 | Kreisverwaltung - Wago 3 | Stadt Porta | 3 : 0 | 75 : 27 |
| 21.09.2009 | Klinikum - Sparkasse/WSV | Wago 1 | 2 : 3 | 99 : 108 |
| 21.09.2009 | Stadt Porta - Edeka | Wago 2 | 2 : 3 | 103 : 96 |
| 21.09.2009 | Wago 3 - Melitta | Kreisverwaltung | 0 : 3 | 38 : 75 |
| 02.11.2009 | Sparkasse/WSV - Wago 3 | Melitta | 3 : 0 | 75 : 35 |
| 02.11.2009 | Stadt Porta - Klinikum | Edeka | 3 : 2 | 116 : 108 |
| 02.11.2009 | Wago 1 - Wago 2 | Kreisverwaltung | 3 : 2 | 113 : 85 |
| 30.11.2009 | Melitta - Kreisverwaltung | Wago 3 | 1 : 3 | 82 : 92 |
| 30.11.2009 | Edeka - Wago 1 | Sparkasse/WSV | 0 : 3 | 49 : 75 |
| 30.11.2009 | Wago 2 - Stadt Porta | Klinikum | 1 : 3 | 82 : 97 |
| 18.01.2010 | Kreisverwaltung - Sparkasse/WSV | Wago 2 | 3 : 0 | 75 : 41 |
| 18.01.2010 | Wago 3 - Stadt Porta | Melitta | 0 : 3 | 42 : 75 |
| 01.02.2010 | Stadt Porta - Kreisverwaltung | Wago 1 | 2 : 3 | 105 : 102 |
| 01.02.2010 | Wago 2 - Edeka | Klinikum | 1 : 3 | 85 : 101 |
| 01.02.2010 | Sparkasse/WSV - Melitta | Wago 3 | 3 : 0 | 75 : 56 |
| 01.03.2010 | Edeka - Klinikum | Kreisverwaltung | 0 : 3 | 58 : 75 |
| 01.03.2010 | Melitta - Stadt Porta | Wago 2 | 0 : 3 | 45 : 75 |
| 01.03.2010 | Wago 1 - Wago 3 | Sparkasse/WSV | 3 : 0 | 75 : 41 |
| 08.03.2010 | Wago 1 - Klinikum | Klinikum | 2 : 3 | 102 : 106 |
| 15.03.2010 | Wago 3 - Edeka | Melitta | 0 : 3 | 22 : 75 |
| 15.03.2010 | Kreisverwaltung - Wago 1 | Stadt Porta | 3 : 1 | 98 : 87 |
| 15.03.2010 | Wago 2 - Klinikum | Sparkasse/WSV | 2 : 3 | 87 : 110 |
| 12.04.2010 | Edeka - Kreisverwaltung | Wago 2 | 0 : 3 | 51 : 75 |
| 12.04.2010 | Stadt Porta - Sparkasse/WSV | Wago 3 | 3 : 0 | 75 : 62 |
| 12.04.2010 | Wago 1 - Melitta | Klinikum | 3 : 0 | 75 : 50 |
| 19.04.2010 | Wago 2 - Wago 3 | Stadt Porta | 3 : 0 | 76 : 56 |
| 19.04.2010 | Edeka - Melitta | Kreisverwaltung | 3 : 0 | 76 : 54 |
| 19.04.2010 | Sparkasse/WSV - Wago 1 | Klinikum | 0 : 3 | 52 : 75 |
| 26.04.2010 | Kreisverwaltung - wago 2 | Edeka | 2 : 3 | 103 : 97 |
| 26.04.2010 | Wago 1 - Stadt Porta | Sparkasse/WSV | 2 : 3 | 115 : 111 |
| 28.04.2010 | Klinikum - Wago 3 | Melitta | 3 : 0 | 75 : 35 |
| 03.05.2010 | Edeka - Sparkasse/WSV | Wago 1 | 3 : 0 | 75 : 58 |
| 03.05.2010 | Wago 2 - Melitta | Stadt Porta | 3 : 1 | 91 : 84 |
| 03.05.2010 | Kreisverwaltung - Klinikum | Wago 3 | 3 : 1 | 94 : 60 |
