BKV Minden-Lübbecke
| Ergebnisse: | Pokal 2008/2009 Vorrunde 2 |
| Datum | Spiel | Schiedsrichter | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2008 | VC Minden - Stadt Porta | Kreisverwaltung | 0 : 2 | 20 : 50 |
| 20.10.2008 | Kreisverwaltung - Klinikum | Stadt Porta | 2 : 1 | 62 : 45 |
| 17.11.2008 | Stadt Porta - Klinikum | VC Minden | 2 : 0 | 50 : 30 |
| 17.11.2008 | VC Minden - Kreisverwaltung | Klinikum | 1 : 2 | 49 : 59 |
| 15.12.2008 | VC Minden - Klinikum | Stadt Porta | 2 : 0 | 50 : 38 |
| 15.12.2008 | Kreisverwaltung - Stadt Porta | Klinikum | 2 : 1 | 57 : 56 |
