BKV Minden-Lübbecke
| Ergebnisse: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2007/2008 Meisterrunde |
| Datum | Spiel | Schiedsrichter | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2007 | Stadt Porta - AOK | Wago | 3 : 2 | 107 : 109 |
| 29.10.2007 | Edeka - AOK | Kreisverwaltung | 1 : 3 | 82 : 91 |
| 26.11.2007 | Stadt Porta - Edeka | Sparkasse/WSV | 3 : 2 | 102 : 94 |
| 28.01.2008 | AOK - Kreisverwaltung | Sparkasse/WSV | 3 : 2 | 105 : 105 |
| 11.02.2008 | Stadt Porta - Kreisverwaltung | Wago | 0 : 3 | 48 : 75 |
| 10.03.2008 | Kreisverwaltung - Edeka | AOK | 3 : 1 | 96 : 86 |
| 07.04.2008 | Stadt Porta - Kreisverwaltung | Sparkasse/WSV | 3 : 0 | 75 : 65 |
| 14.04.2008 | Edeka - AOK | Kreisverwaltung | 3 : 2 | 106 : 106 |
| 21.04.2008 | AOK - Stadt Porta | Wago | 0 : 3 | 46 : 75 |
| 23.04.2008 | Kreisverwaltung - Edeka | Klinikum | 3 : 1 | 96 : 86 |
| 05.05.2008 | Edeka - Stadt Porta | Sparkasse/WSV | 1 : 3 | 88 : 96 |
| 05.05.2008 | AOK - Kreisverwaltung | Melitta | 0 : 3 | 54 : 75 |
