BKV Minden-Lübbecke
| Ergebnisse: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2006/2007 Meisterrunde |
| Datum | Spiel | Schiedsrichter | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2006 | Edeka - Stadt Porta | BASF | 2 : 3 | 117 : 115 |
| 21.11.2006 | Klinikum - Stadt Porta | Edeka | 3 : 1 | 96 : 85 |
| 03.01.2007 | Stadt Porta - Kreisverwaltung | Melitta | 3 : 1 | 101 : 85 |
| 22.01.2007 | Kreisverwaltung - Klinikum | Sparkasse/WSV | 3 : 0 | 75 : 66 |
| 05.02.2007 | Edeka - Klinikum | Stadt Porta | 2 : 3 | 105 : 106 |
| 05.03.2007 | Kreisverwaltung - Edeka | Sparkasse/WSV | 3 : 1 | 90 : 89 |
| 23.04.2007 | Kreisverwaltung - Klinikum | AOK | 3 : 0 | 75 : 60 |
| 07.05.2007 | Stadt Porta - Klinikum | Sparkasse/WSV | 3 : 0 | 75 : 55 |
| 07.05.2007 | Kreisverwaltung - Edeka | Melitta | 3 : 0 | 76 : 56 |
| 14.05.2007 | Edeka - Stadt Porta | Kreisverwaltung | 0 : 3 | 71 : 78 |
| 21.05.2007 | Edeka - Klinikum | AOK | 1 : 3 | 74 : 84 |
| 23.05.2007 | Stadt Porta - Kreisverwaltung | Melitta | 0 : 3 | 66 : 75 |
