BKV Minden-Lübbecke
| Ergebnisse: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2006/2007 |
| Datum | Spiel | Schiedsrichter | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2006 | Edeka - Stadt Porta | BASF | 2 : 3 | 117 : 115 |
| 04.09.2006 | AOK - Kreisverwaltung | Sparkasse/WSV | 2 : 3 | 88 : 98 |
| 04.09.2006 | Melitta - Klinikum | BASF | 1 : 3 | 92 : 100 |
| 18.09.2006 | Melitta - Sparkasse/WSV | Klinikum | 2 : 3 | 92 : 100 |
| 18.09.2006 | AOK - BASF | Klinikum | 0 : 3 | 58 : 75 |
| 23.10.2006 | AOK - Sparkasse/WSV | Klinikum | 3 : 2 | 103 : 109 |
| 30.10.2006 | Melitta - Stadt Porta | AOK | 1 : 3 | 83 : 91 |
| 30.10.2006 | Edeka - Sparkasse/WSV | Kreisverwaltung | 3 : 1 | 98 : 75 |
| 30.10.2006 | Klinikum - BASF | Kreisverwaltung | 3 : 0 | 75 : 58 |
| 06.11.2006 | BASF - Edeka | AOK | 0 : 3 | 56 : 76 |
| 21.11.2006 | Klinikum - Stadt Porta | Edeka | 3 : 1 | 96 : 85 |
| 27.11.2006 | BASF - Kreisverwaltung | Melitta | 0 : 3 | 51 : 75 |
| 27.11.2006 | AOK - Edeka | Stadt Porta | 2 : 3 | 95 : 97 |
| 27.11.2006 | Sparkasse/WSV - Klinikum | Melitta | 0 : 3 | 64 : 75 |
| 04.12.2006 | Sparkasse/WSV - Stadt Porta | BASF | 1 : 3 | 89 : 92 |
| 18.12.2006 | Stadt Porta - BASF | AOK | 3 : 0 | 75 : 49 |
| 03.01.2007 | Stadt Porta - Kreisverwaltung | Melitta | 3 : 1 | 101 : 85 |
| 22.01.2007 | Kreisverwaltung - Klinikum | Sparkasse/WSV | 3 : 0 | 75 : 66 |
| 22.01.2007 | Edeka - Melitta | AOK | 3 : 0 | 75 : 49 |
| 05.02.2007 | Melitta - AOK | BASF | 3 : 2 | 112 : 94 |
| 05.02.2007 | Edeka - Klinikum | Stadt Porta | 2 : 3 | 105 : 106 |
| 05.02.2007 | Sparkasse/WSV - Kreisverwaltung | Stadt Porta | 0 : 3 | 53 : 75 |
| 19.02.2007 | Kreisverwaltung - Melitta | Edeka | 3 : 1 | 102 : 91 |
| 19.02.2007 | Stadt Porta - AOK | Edeka | 3 : 0 | 75 : 0 |
| 19.02.2007 | Sparkasse/WSV - BASF | Klinikum | 3 : 2 | 98 : 95 |
| 05.03.2007 | Kreisverwaltung - Edeka | Sparkasse/WSV | 3 : 1 | 90 : 89 |
| 05.03.2007 | Klinikum - AOK | Sparkasse/WSV | 3 : 2 | 108 : 103 |
| 19.03.2007 | BASF - Melitta | Stadt Porta | 1 : 3 | 82 : 97 |
