Betriebssport-Kreismeisterschaften im Beachvolleyball 2006 |
||||||||||||||||
Sonntag, den 20. August 2006 im Melittabad Minden |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Am Sonntag, 20.8.2006 fanden in Minden
die 8. Betriebssport-Kreismeisterschaften im Beachvolleyball des BKV
Minden-Lübbecke statt. Volleyball Abteilungsleiter Rüdiger Runge konnte
7 Teams im Melittabad begrüßen. Neben 5 Mannschaften von BSG'en aus
dem Kreis Minden-Lübbecke kamen traditionell wieder 2 auswärtige
Gastmannschaften der Sparkasse Bremen und der Universität Bielefeld. Trotz schlechter Wetterprognose konnte
das Turnier erfolgreich durchgeführt werden. Lediglich ein kräftiger
Gewitterschauer sorgte für eine 15-minütige Regenpause. Davor und danach
herrschten bei leichter Bewölkung ideale Bedingungen. Gespielt wurde jeweils in Vierermannschaften. Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen es meistens 1 oder 2 dominierende und meistens auch 1 bis 2 "abgeschlagene" Mannschaften gab, war das Turnier dieses Mal sehr ausgeglichen. Zwischen dem ersten und dem letzten lagen gerade einmal 4 Sätze Unterschied. Am Ende war der Vorsprung des Siegers so knapp, dass die Tabelle ein zweites Mal berechnet wurde um Fehler auszuschließen. Es siegte schließlich die Gastmannschaft von der Universität Bielefeld. Lediglich 4 Satzpunkte schlechter folgte der zweitplatzierte, die BSG Edeka Minden-Hannover, die somit als beste BSG aus dem Kreisgebiet Kreismeister wurde. Dritter wurde die 2. Mannschaft der BSG Melitta. Die BSG Edeka Minden-Hannover hat damit nach der Meisterschaft in der Halle den zweiten Titel im Jahr 2006 gewonnen. |
||||||||||||||||
Ergebnisse: | |
Spiel | Schiedsrichter | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|
Melitta 1 - Uni Bielefeld | Sparkasse Minden-Lübbecke | 1 : 1 | 23 : 25 |
Sparkasse Bremen - Melitta 2 | Edeka | 1 : 1 | 23 : 29 |
Edeka - Sparkasse Bremen | Uni Bielefeld | 2 : 0 | 30 : 24 |
Melitta 2 - Sparkasse Minden-Lübbecke | Melitta 1 | 2 : 0 | 32 : 28 |
Sparkasse Minden-Lübbecke - Melitta 1 | Sparkasse Bremen | 0 : 2 | 17 : 30 |
Uni Bielefeld - Stadt Porta / Kreis | Melitta 2 | 2 : 0 | 30 : 15 |
Melitta 2 - Edeka | Stadt Porta / Kreis | 1 : 1 | 31 : 31 |
Melitta 1 - Sparkasse Bremen | Uni Bielefeld | 1 : 1 | 21 : 26 |
Stadt Porta / Kreis - Sparkasse Minden-Lübbecke | Sparkasse Bremen | 1 : 1 | 25 : 20 |
Edeka - Melitta 1 | Melitta 2 | 2 : 0 | 31 : 22 |
Sparkasse Minden-Lübbecke - Edeka | Melitta 1 | 0 : 2 | 23 : 30 |
Sparkasse Bremen - Stadt Porta / Kreis | Edeka | 2 : 0 | 32 : 26 |
Sparkasse Minden-Lübbecke - Uni Bielefeld | Melitta 1 | 1 : 1 | 28 : 20 |
Melitta 1 - Melitta 2 | Sparkasse Minden-Lübbecke | 1 : 1 | 23 : 31 |
Stadt Porta / Kreis - Edeka | Uni Bielefeld | 2 : 0 | 31 : 24 |
Uni Bielefeld - Sparkasse Bremen | Sparkasse Minden-Lübbecke | 2 : 0 | 30 : 17 |
Melitta 2 - Stadt Porta / Kreis | Edeka | 1 : 1 | 26 : 21 |
Edeka - Uni Bielefeld | Stadt Porta / Kreis | 1 : 1 | 26 : 28 |
Sparkasse Bremen - Sparkasse Minden-Lübbecke | Melitta 2 | 0 : 2 | 23 : 33 |
Stadt Porta / Kreis - Melitta 1 | Sparkasse Bremen | 1 : 1 | 25 : 27 |
Uni Bielefeld - Melitta 2 | Sparkasse Minden-Lübbecke | 1 : 1 | 21 : 28 |
Tabelle: | |
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uni Bielefeld | 6 | 8:4 | 8:4 | 4 | 154:137 | 17 |
2. | Edeka | 6 | 8:4 | 8:4 | 4 | 172:159 | 13 |
3. | Melitta 2 | 6 | 7:5 | 7:5 | 2 | 177:147 | 30 |
4. | Melitta 1 | 6 | 6:6 | 6:6 | 0 | 146:155 | -9 |
5. | Stadt Porta / Kreis | 6 | 5:7 | 5:7 | -2 | 143:159 | -16 |
6. | Sparkasse Minden-Lübbecke | 6 | 4:8 | 4:8 | -4 | 149:160 | -11 |
7. | Sparkasse Bremen | 6 | 4:8 | 4:8 | -4 | 145:169 | -24 |
Turniersieger: |
Uni Bielefeld (Gastmannschaft) |
|
BSG Edeka Minden-Hannover |
Platz 3: |
BSG Melitta 2 |
Platz 4: | BSG Melitta 1 |
Platz 5: | SG Stadt Porta Westfalica / Kreisverwaltung |
Platz 6: | BSG Sparkasse Minden-Lübbecke |
Platz 7: | BSG Sparkasse Bremen |