BKV Minden-Lübbecke
| Ergebnisse: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2004/2005 -Meisterrunde- |
| Datum | Spiel | Schiedsrichter | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2004 | Klinikum - Edeka | Stadt Porta | 3 : 0 | 75 : 52 |
| 04.10.2004 | Klinikum - Kreisverwaltung | Stadt Porta | 3 : 0 | 75 : 42 |
| 11.10.2004 | Stadt Porta - Kreisverwaltung | Klinikum | 3 : 1 | 97 : 91 |
| 07.02.2005 | Stadt Porta - Klinikum | Kreisverwaltung | 3 : 1 | 99 : 94 |
| 28.02.2005 | Kreisverwaltung - Edeka | AOK | 3 : 1 | 83 : 79 |
| 14.03.2005 | Edeka - Stadt Porta | Melitta | 0 : 3 | 63 : 78 |
| 18.04.2005 | Edeka - Stadt Porta | Sparkasse/WSV | 3 : 0 | 75 : 56 |
| 18.04.2005 | Klinikum - Kreisverwaltung | Finanzamt | 3 : 1 | 98 : 56 |
| 02.05.2005 | Kreisverwaltung - Stadt Porta | Melitta | 0 : 3 | 38 : 75 |
| 02.05.2005 | Klinikum - Edeka | AOK | 3 : 0 | 75 : 46 |
| 30.05.2005 | Stadt Porta - Klinikum | Sparkasse/WSV | 0 : 3 | 55 : 75 |
| 30.05.2005 | Edeka - Kreisverwaltung | Finanzamt | 3 : 1 | 94 : 74 |
