BKV Minden-Lübbecke
| Tabelle: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2000/2001 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klinikum | 9 | 16:2 | 26:7 | 19 | 778:620 | 158 |
| 2. | Stadt Porta | 9 | 16:2 | 24:9 | 15 | 760:598 | 162 |
| 3. | Horstmann | 9 | 14:4 | 21:12 | 9 | 745:645 | 100 |
| 4. | Freiherr vom Stein | 9 | 10:8 | 18:16 | 2 | 680:749 | -69 |
| 5. | AOK | 9 | 8:10 | 14:16 | -2 | 683:670 | 13 |
| 6. | Kreisverwaltung | 9 | 8:10 | 15:19 | -4 | 726:768 | -42 |
| 7. | Edeka | 9 | 6:12 | 17:18 | -1 | 769:731 | 38 |
| 8. | Neubauamt | 9 | 6:12 | 14:20 | -6 | 715:746 | -31 |
| 9. | Sparkasse | 9 | 4:14 | 11:23 | -12 | 690:781 | -91 |
| 10. | Melitta | 9 | 2:16 | 6:26 | -20 | 513:751 | -238 |
