BKV Minden-Lübbecke
| Tabelle: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 1997/1998 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadt Porta | 10 | 18:2 | 29:10 | 19 | 556:419 | 137 |
| 2. | Freiherr vom Stein | 10 | 16:4 | 26:11 | 15 | 522:391 | 131 |
| 3. | Klinikum | 10 | 16:4 | 24:10 | 14 | 430:338 | 92 |
| 4. | Edeka | 10 | 12:8 | 21:15 | 6 | 451:365 | 86 |
| 5. | Neubauamt | 10 | 12:8 | 20:16 | 4 | 424:389 | 35 |
| 6. | Kollegschule | 10 | 8:12 | 15:18 | -3 | 346:377 | -31 |
| 7. | Kreisverwaltung | 10 | 8:12 | 18:22 | -4 | 435:485 | -50 |
| 8. | AOK | 10 | 8:12 | 17:22 | -5 | 454:497 | -43 |
| 9. | Sparkasse | 10 | 6:14 | 15:22 | -7 | 391:415 | -24 |
| 10. | WSBA/Rose | 10 | 6:14 | 14:26 | -12 | 412:507 | -95 |
| 11. | Melitta | 10 | 0:20 | 3:30 | -27 | 240:478 | -238 |
