| Tabelle: | Vorrunde Gruppe 1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Satz | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pneumant | 7 | 13:1 | 13:1 | 12 | 199:161 | 38 |
| 2. | BSM | 7 | 11:3 | 11:3 | 8 | 197:151 | 46 |
| 3. | Wago 1 | 7 | 10:4 | 10:4 | 6 | 194:129 | 65 |
| 4. | TUSPO Meissen | 7 | 7:7 | 7:7 | 0 | 183:160 | 23 |
| 5. | Edeka Minden 2 | 7 | 6:8 | 6:8 | -2 | 146:181 | -35 |
| 6. | Sun&Kids | 7 | 5:9 | 5:9 | -4 | 153:186 | -33 |
| 7. | Kreisverwaltung | 7 | 4:10 | 4:10 | -6 | 170:173 | -3 |
| 8. | Sparkasse Bad Oeynhausen | 7 | 0:14 | 0:14 | -14 | 109:210 | -101 |
| Ergebnisse: | Vorrunde Gruppe 1 |
| Spiel | Satz | Punkte |
|---|---|---|
| Sparkasse Bad Oeynhausen - BSM | 0 : 2 | 13 : 30 |
| TUSPO Meissen - Kreisverwaltung | 2 : 0 | 30 : 16 |
| Edeka Minden 2 - Sun&Kids | 2 : 0 | 25 : 19 |
| Pneumant - Wago 1 | 2 : 0 | 28 : 19 |
| BSM - Kreisverwaltung | 2 : 0 | 28 : 25 |
| Wago 1 - Sparkasse Bad Oeynhausen | 2 : 0 | 30 : 5 |
| Pneumant - Edeka Minden 2 | 2 : 0 | 26 : 22 |
| TUSPO Meissen - Sun&Kids | 1 : 1 | 28 : 23 |
| Sparkasse Bad Oeynhausen - Kreisverwaltung | 0 : 2 | 13 : 30 |
| BSM - Sun&Kids | 1 : 1 | 28 : 22 |
| Pneumant - TUSPO Meissen | 2 : 0 | 30 : 21 |
| Wago 1 - Edeka Minden 2 | 2 : 0 | 30 : 12 |
| Sparkasse Bad Oeynhausen - Edeka Minden 2 | 0 : 2 | 23 : 28 |
| Kreisverwaltung - Sun&Kids | 1 : 1 | 28 : 25 |
| BSM - Pneumant | 1 : 1 | 27 : 26 |
| TUSPO Meissen - Wago 1 | 0 : 2 | 21 : 30 |
| Sparkasse Bad Oeynhausen - Sun&Kids | 0 : 2 | 17 : 30 |
| Kreisverwaltung - Pneumant | 0 : 2 | 23 : 27 |
| Edeka Minden 2 - TUSPO Meissen | 1 : 1 | 25 : 27 |
| Wago 1 - BSM | 0 : 2 | 24 : 28 |
| Sparkasse Bad Oeynhausen - TUSPO Meissen | 0 : 2 | 10 : 30 |
| Sun&Kids - Pneumant | 0 : 2 | 21 : 30 |
| Edeka Minden 2 - BSM | 0 : 2 | 15 : 30 |
| Wago 1 - Kreisverwaltung | 2 : 0 | 31 : 22 |
| Sparkasse Bad Oeynhausen - Pneumant | 0 : 2 | 28 : 32 |
| Wago 1 - Sun&Kids | 2 : 0 | 30 : 13 |
| TUSPO Meissen - BSM | 1 : 1 | 26 : 26 |
| Edeka Minden 2 - Kreisverwaltung | 1 : 1 | 19 : 26 |
