| Tabelle: | Vorrunde Gruppe 1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Satz | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pneumant | 7 | 13:1 | 13:1 | 12 | 202:120 | 82 |
| 2. | Harting | 7 | 11:3 | 11:3 | 8 | 189:135 | 54 |
| 3. | TUSPO Meissen | 7 | 10:4 | 10:4 | 6 | 187:141 | 46 |
| 4. | EDEKA 2 | 7 | 8:6 | 8:6 | 2 | 172:158 | 14 |
| 5. | Melitta/Kreis | 7 | 7:7 | 7:7 | 0 | 160:170 | -10 |
| 6. | Wago 1 | 7 | 5:9 | 5:9 | -4 | 152:182 | -30 |
| 7. | Sparkasse Bremen | 7 | 2:12 | 2:12 | -10 | 136:196 | -60 |
| 8. | Ruhr/Hochtief Essen | 7 | 0:14 | 0:14 | -14 | 113:209 | -96 |
| Ergebnisse: | Vorrunde Gruppe 1 |
| Spiel | Satz | Punkte |
|---|---|---|
| Ruhr/Hochtief Essen - TUSPO Meissen | 0 : 2 | 24 : 30 |
| Pneumant - Wago 1 | 2 : 0 | 30 : 20 |
| Harting - Melitta/Kreis | 2 : 0 | 30 : 15 |
| EDEKA 2 - Sparkasse Bremen | 2 : 0 | 29 : 21 |
| Melitta/Kreis - Ruhr/Hochtief Essen | 2 : 0 | 30 : 19 |
| TUSPO Meissen - Pneumant | 0 : 2 | 14 : 30 |
| Harting - EDEKA 2 | 1 : 1 | 25 : 27 |
| Wago 1 - Sparkasse Bremen | 2 : 0 | 28 : 22 |
| Sparkasse Bremen - TUSPO Meissen | 0 : 2 | 10 : 30 |
| Pneumant - Ruhr/Hochtief Essen | 2 : 0 | 30 : 10 |
| Melitta/Kreis - EDEKA 2 | 1 : 1 | 22 : 20 |
| Harting - Wago 1 | 2 : 0 | 30 : 20 |
| EDEKA 2 - Ruhr/Hochtief Essen | 2 : 0 | 29 : 18 |
| Pneumant - Sparkasse Bremen | 2 : 0 | 30 : 17 |
| Wago 1 - Melitta/Kreis | 0 : 2 | 18 : 30 |
| Harting - TUSPO Meissen | 2 : 0 | 29 : 23 |
| Ruhr/Hochtief Essen - Sparkasse Bremen | 0 : 2 | 19 : 30 |
| Harting - Pneumant | 0 : 2 | 15 : 30 |
| Melitta/Kreis - TUSPO Meissen | 0 : 2 | 13 : 30 |
| Wago 1 - EDEKA 2 | 1 : 1 | 20 : 24 |
| Ruhr/Hochtief Essen - Wago 1 | 0 : 2 | 16 : 30 |
| Sparkasse Bremen - Harting | 0 : 2 | 13 : 30 |
| TUSPO Meissen - EDEKA 2 | 2 : 0 | 30 : 19 |
| Pneumant - Melitta/Kreis | 2 : 0 | 30 : 20 |
| Ruhr/Hochtief Essen - Harting | 0 : 2 | 7 : 30 |
| Sparkasse Bremen - Melitta/Kreis | 0 : 2 | 23 : 30 |
| TUSPO Meissen - Wago 1 | 2 : 0 | 30 : 16 |
| EDEKA 2 - Pneumant | 1 : 1 | 24 : 22 |
