Frühlingsturnier 2023 vor und während Turnier

Samstag, 11. März 2023 ab 09:30 Uhr
Kampa-Halle, Hahler Str. 112, 32427 Minden
Teilnehmer: (20 Mannschaften)
Gespielt wird in 2 Hallen mit je 3 Feldern. Es gibt 4 Gruppen zu je 5 Mannschaften. Die Gruppenaufteilung wurde anhand einer Setzliste vorgenommen, die aufgrund der gewichteten Durchschnittsplatzierung der letzten 3 Turniere gebildet wurde. Dabei wurde das letzte Turnier dreifach, das vorletzte zweifach und das drittletzte einfach gewertet. Aus der Reihenfolge der Setzliste wurden 5 „Töpfe“ gebildet. In jeder Gruppe spielt genau eine Mannschaft je Topf. Weitere Einschränkungen:
- Nicht mehrere Mannschaften einer BSG in einer Gruppe
- Maximal 2 Mannschaften aus dem Kreis Minden-Lübbecke in einer Gruppe
Grober Zeitplan (Details siehe Spielplan):
| 09:45 Uhr – 10:15 Uhr | Begrüßung | Spielfeld Halle 1 |
| 10:15 Uhr – 13:15 Uhr | Vorrunde | Spielfelder Hallen 1 und 2 |
| 14:00 Uhr – 16:30 Uhr | Zwischenrunde | Spielfelder Hallen 1 und 2 |
| 16:50 Uhr – 18:00 Uhr | Finalspiele | Spielfeld Halle 1 |
| anschließend | Siegerehrung | Nordfoyer |
| ab 20:00 Uhr | Frühlingsparty | Kaisersaal, Königstraße 155, 32427 Minden |
Ergebnisse
Vorrunde
Endrunde
Platzierungen:
| 1. | GWS Karsten |
| 2. | BSG Pneumant |
| 3. | BSG Stadt Borken |
| 4. | BSG EDEKA Osterweddingen |
| 5. | BSG Wago 1 |
| 6. | BSG Stern Kassel |
| 7. | BSG Wago 2 |
| 8. | BSG BSM |
| 9. | BSG Kreisverwaltung Minden-Lübbecke |
| 10. | BSG BASF Lemförde |
| 11. | BSG Harting |
| 12. | Ascova Antwerpen |
| 13. | BSG EDEKA Minden 2 |
| 14. | BSG Stadtwerke Essen |
| 15. | BSG Sparkasse Bremen |
| 16. | BSG Wago 3 |
| 17. | BSG Schüco |
| 18. | BSG Volksbank Münsterland |
| 19. | BSG EDEKA Minden 1 |
| 20. | SG Ruhr-Hochtief Essen |
