| Ergebnisse: | Endrunde Gruppe A |
| Spiel | Satz | Punkte |
|---|---|---|
| Bayer Berlin - Pneumant | 1 : 1 | 28 : 30 |
| TSV Steinbergen - Stadt Borken | 0 : 2 | 21 : 28 |
| TSV Steinbergen - Bayer Berlin | 2 : 0 | 30 : 12 |
| Pneumant - Stadt Borken | 2 : 0 | 27 : 21 |
| Stadt Borken - Bayer Berlin | 2 : 0 | 30 : 9 |
| TSV Steinbergen - Pneumant | 0 : 2 | 22 : 29 |
