| Ergebnisse: | Endrunde Gruppe C |
| Spiel | Satz | Punkte |
|---|---|---|
| Harting - Paderborn Mix | 1 : 1 | 24 : 24 |
| Wago 2 - Wago 1 | 2 : 0 | 30 : 22 |
| Wago 2 - Harting | 1 : 1 | 26 : 26 |
| Paderborn Mix - Wago 1 | 1 : 1 | 26 : 24 |
| Harting - Wago 1 | 1 : 1 | 18 : 27 |
| Wago 2 - Paderborn Mix | 1 : 1 | 28 : 24 |
