| Ergebnisse: | Vorrunde Gruppe 3 |
| Spiel | Satz | Punkte |
|---|---|---|
| Stadt Borken - EDEKA Minden | 2 : 0 | 30 : 14 |
| RTL Koeln - Wago 2 | 2 : 0 | 26 : 19 |
| Rheinische Klinik Dueren - Stadt Borken | 0 : 2 | 12 : 30 |
| EDEKA Minden - RTL Koeln | 0 : 2 | 21 : 30 |
| Wago 2 - Rheinische Klinik Dueren | 1 : 1 | 26 : 28 |
| Stadt Borken - RTL Koeln | 1 : 1 | 21 : 25 |
| EDEKA Minden - Wago 2 | 2 : 0 | 30 : 16 |
| RTL Koeln - Rheinische Klinik Dueren | 2 : 0 | 30 : 15 |
| Wago 2 - Stadt Borken | 0 : 2 | 5 : 30 |
| Rheinische Klinik Dueren - EDEKA Minden | 0 : 2 | 23 : 30 |
