Endrunde Gruppe D
| Tabelle: | Endrunde Gruppe D |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Stern Sindelfingen | 3 | 4:2 | 4:2 | 2 | 73:61 | 12 |
| 2. | EC Langenholzhausen | 3 | 3:3 | 3:3 | 0 | 76:61 | 15 |
| 3. | BSG Klinikum Minden | 3 | 3:3 | 3:3 | 0 | 71:77 | -6 |
| 4. | BSG Sparkasse Bremen | 3 | 2:4 | 2:4 | -2 | 59:80 | -21 |
