Endrunde Gruppe E
| Tabelle: | Endrunde Gruppe E (Plätze 17-20) |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG H-T Ruhrgas Essen | 3 | 4:2 | 4:2 | 2 | 82:68 | 14 |
| 2. | BSG Grohe | 3 | 3:3 | 3:3 | 0 | 73:77 | -4 |
| 3. | BSG Wago 1 | 3 | 3:3 | 3:3 | 0 | 72:78 | -6 |
| 4. | TSV Bad Eilsen | 3 | 2:4 | 2:4 | -2 | 74:78 | -4 |
