Endrunde Gruppe C
| Tabelle: | Endrunde Gruppe C (Plätze 9-12) |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Sachsen Delitzsch | 3 | 5:1 | 5:1 | 4 | 88:47 | 41 |
| 2. | BSG Sparkasse Bremen 2 | 3 | 4:2 | 4:2 | 2 | 80:68 | 12 |
| 3. | BSG Melitta | 3 | 2:4 | 2:4 | -2 | 58:76 | -18 |
| 4. | SG Stern Sindelfingen 2 | 3 | 1:5 | 1:5 | -4 | 51:86 | -35 |
