Vorrunde Gruppe 1
| Ergebnisse: | Vorrunde Gruppe 1 |
| Spiel | Sätze | Punkte |
|---|---|---|
| BSG Stadt Porta Westfalica - VC Minden | 1 : 1 | 24 : 29 |
| BSG EDEKA Minden - BSG Philips Eindhoven | 2 : 0 | 30 : 21 |
| TSV Bad Eilsen - BSG Stadt Porta Westfalica | 0 : 2 | 19 : 30 |
| VC Minden - BSG Philips Eindhoven | 2 : 0 | 30 : 22 |
| BSG EDEKA Minden - TSV Bad Eilsen | 2 : 0 | 30 : 19 |
| BSG Stadt Porta Westfalica - BSG Philips Eindhoven | 2 : 0 | 30 : 26 |
| VC Minden - BSG EDEKA Minden | 1 : 1 | 25 : 24 |
| TSV Bad Eilsen - VC Minden | 1 : 1 | 24 : 28 |
| BSG EDEKA Minden - BSG Stadt Porta Westfalica | 0 : 2 | 17 : 27 |
| BSG Philips Eindhoven - TSV Bad Eilsen | 2 : 0 | 29 : 21 |
