Endrunde Gruppe D
| Ergebnisse: | Endrunde Gruppe D (Plätze 13-16) |
| Spiel | Sätze | Punkte |
|---|---|---|
| BSG Wago 3 - BSG Wago 2 | 2 : 0 | 30 : 25 |
| BSG Kreisverwaltung - BSG Philips Eindhoven | 2 : 0 | 27 : 18 |
| BSG Wago 3 - BSG Kreisverwaltung | 0 : 2 | 26 : 30 |
| BSG Wago 2 - BSG Philips Eindhoven | 0 : 2 | 18 : 30 |
| BSG Philips Eindhoven - BSG Wago 3 | 0 : 2 | 22 : 30 |
| BSG Kreisverwaltung - BSG Wago 2 | 2 : 0 | 32 : 24 |
