Endrunde Gruppe D
| Tabelle: | Endrunde Gruppe D (Plätze 13-16) |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Wago 1 | 3 | 5:1 | 5:1 | 4 | 57:46 | 11 |
| 2. | BSG BDH-Klinik H. Old. | 3 | 3:3 | 3:3 | 0 | 52:50 | 2 |
| 3. | BSG EDEKA Berlin | 3 | 3:3 | 3:3 | 0 | 50:54 | -4 |
| 4. | BSG EDEKA Minden | 3 | 1:5 | 1:5 | -4 | 48:57 | -9 |
