Vorrunde Gruppe 4
| Ergebnisse: | Vorrunde Gruppe 4 |
| Spiel | Sätze | Punkte |
|---|---|---|
| BSG Harting - BSG Kreisverwaltung | 0 : 2 | 20 : 30 |
| BSG Grohe - BSG Spk. Bremen 1 | 0 : 2 | 17 : 30 |
| BSG EDEKA Minden - BSG Harting | 1 : 1 | 26 : 26 |
| BSG Grohe - BSG Kreisverwaltung | 1 : 1 | 20 : 30 |
| BSG Grohe - BSG Harting | 0 : 2 | 17 : 30 |
| BSG Spk. Bremen 1 - BSG EDEKA Minden | 1 : 1 | 25 : 25 |
| BSG Kreisverwaltung - BSG EDEKA Minden | 1 : 1 | 26 : 22 |
| BSG Harting - BSG Spk. Bremen 1 | 1 : 1 | 25 : 24 |
| BSG Grohe - BSG EDEKA Minden | 1 : 1 | 27 : 22 |
| BSG Spk. Bremen 1 - BSG Kreisverwaltung | 0 : 2 | 21 : 25 |
