Vorrunde Gruppe 3
| Ergebnisse: | Vorrunde Gruppe 3 |
| Spiel | Sätze | Punkte |
|---|---|---|
| BSG Spk. Mi-Lü. / WSV - BSG Wago 1 | 0 : 2 | 23 : 27 |
| BSG BASF - BSG Melitta | 0 : 2 | 21 : 30 |
| BSG Spk. Mi-Lü. / WSV - BSG BASF | 0 : 2 | 22 : 25 |
| TSV Bad Eilsen - BSG Stadt Porta Westfalica | 0 : 2 | 17 : 30 |
| BSG Wago 1 - TSV Bad Eilsen | 2 : 0 | 27 : 22 |
| BSG Melitta - BSG Stadt Porta Westfalica | 0 : 2 | 14 : 30 |
| BSG Wago 1 - BSG BASF | 0 : 2 | 23 : 30 |
| BSG Stadt Porta Westfalica - BSG Spk. Mi-Lü. / WSV | 2 : 0 | 30 : 18 |
| BSG Spk. Mi-Lü. / WSV - TSV Bad Eilsen | 2 : 0 | 29 : 22 |
| BSG Wago 1 - BSG Stadt Porta Westfalica | 0 : 2 | 13 : 30 |
| TSV Bad Eilsen - BSG Melitta | 0 : 2 | 14 : 30 |
| BSG Spk. Mi-Lü. / WSV - BSG Melitta | 0 : 2 | 12 : 30 |
| BSG BASF - TSV Bad Eilsen | 2 : 0 | 30 : 19 |
| BSG Melitta - BSG Wago 1 | 1 : 1 | 21 : 25 |
| BSG BASF - BSG Stadt Porta Westfalica | 0 : 2 | 20 : 26 |
