Vorrunde Gruppe 1
| Ergebnisse: | Vorrunde Gruppe 1 |
| Spiel | Sätze | Punkte |
|---|---|---|
| BSG EDEKA Osterweddingen - BSG Delitzsch | 0 : 2 | 23 : 30 |
| VC Minden - BSG BDH-Klinik H. Old. | 0 : 2 | 22 : 30 |
| BSG Klinikum Minden - BSG EDEKA Osterweddingen | 2 : 0 | 31 : 22 |
| BSG Delitzsch - VC Minden | 2 : 0 | 30 : 21 |
| BSG EDEKA Osterweddingen - VC Minden | 0 : 2 | 16 : 30 |
| BSG BDH-Klinik H. Old. - BSG Klinikum Minden | 0 : 2 | 19 : 30 |
| BSG Delitzsch - BSG BDH-Klinik H. Old. | 2 : 0 | 30 : 21 |
| VC Minden - BSG Klinikum Minden | 1 : 1 | 28 : 27 |
| BSG BDH-Klinik H. Old. - BSG EDEKA Osterweddingen | 1 : 1 | 26 : 21 |
| BSG Klinikum Minden - BSG Delitzsch | 2 : 0 | 30 : 20 |
