Endrunde Gruppe B
| Ergebnisse: | Endrunde Gruppe B |
| Spiel | Sätze | Punkte |
|---|---|---|
| BSG Bertelsmann - BSG Melitta | 2 : 0 | 21 : 11 |
| BSG Delitzsch - BSG Kreisverwaltung | 1 : 1 | 14 : 10 |
| BSG Kreisverwaltung - BSG Bertelsmann | 2 : 0 | 20 : 17 |
| BSG Delitzsch - BSG Melitta | 2 : 0 | 20 : 10 |
| BSG Melitta - BSG Kreisverwaltung | 1 : 1 | 13 : 16 |
| BSG Delitzsch - BSG Bertelsmann | 0 : 2 | 17 : 21 |
