Endrunde Gruppe A
| Ergebnisse: | Endrunde Gruppe A |
| Spiel | Sätze | Punkte |
|---|---|---|
| BSG Spk. Bremen 2 - BSG Stadt Porta Westfalica | 1 : 1 | 13 : 18 |
| BSG Spk. Bremen 1 - BSG Klinikum Minden | 0 : 2 | 13 : 20 |
| BSG Spk. Bremen 2 - BSG Spk. Bremen 1 | 0 : 2 | 15 : 20 |
| BSG Stadt Porta Westfalica - BSG Klinikum Minden | 2 : 0 | 21 : 14 |
| BSG Spk. Bremen 1 - BSG Stadt Porta Westfalica | 0 : 2 | 11 : 20 |
| BSG Klinikum Minden - BSG Spk. Bremen 2 | 1 : 1 | 18 : 16 |
