| Tabelle: | Betriebssport-Kreismeisterschaft Volleyball 2026/2027 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Satz | Satz-Diff. | Satzpunkte | Punkte-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Melitta | 1 | 3 | 3:1 | 2 | 86:79 | 7 |
| 2. | Edeka 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Bad Eilsen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Edeka 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Sun&Kids | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | Kreisverwaltung | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Wago | 1 | 0 | 1:3 | -2 | 79:86 | -7 |
